
Plan de estudios No.1, el CSU autoriza: | El funcionamiento del Programa por el Acuerdo No. 06 del 26 de enero de 2024 |
El plan de estudios del Programa por el Acuerdo No. 07 del 26 de enero de 2024 |
PRIMER SEMESTRE | |||||||
CÓD. | ASIGNATURA | THS | REQUISITO | CA | HT | HP | TIPO |
CB1B3 | Matemáticas Fundamentales | 6 | 3 | 4 | 2 | TP | |
BA912 | Constitución Política | 2 | 2 | 2 | 0 | T | |
UVT2 | Emprendimiento de Base Tecnológica | 3 | 3 | 3 | 0 | T | |
BX132 | Comunicación Oral y Escrita | 2 | 2 | 2 | 0 | T | |
TE123 | Electricidad Básica | 4 | 3 | 4 | 0 | T | |
TOTAL | 17 | 13 | |||||
SEGUNDO SEMESTRE | |||||||
CÓD. | ASIGNATURA | THS | REQUISITO | CA | HT | HP | TIPO |
CB2A3 | Cálculo Diferencial | 4 | CB1B3 | 3 | 3 | 1 | TP |
TE243 | Programación | 5 | CB1B3 | 3 | 3 | 2 | TP |
TE253 | Fundamentos de Redes Eléctricas | 4 | CB1B3+TE123 | 3 | 4 | 0 | T |
TE233 | Circuitos I | 4 | TE123 | 3 | 4 | 0 | T |
TE2D2 | Laboratorio de Circuitos I | 4 | TE233 (S) | 2 | 0 | 4 | P |
BW263 | Dibujo Asistido – CAD | 4 | 3 | 2 | 2 | TP | |
TOTAL | 25 | 17 | |||||
TERCER SEMESTRE | |||||||
CÓD. | ASIGNATURA | THS | REQUISITO | CA | HT | HP | TIPO |
BW363 | Sistemas Digitales | 4 | TE2D2 | 3 | 4 | 0 | T |
TE133 | Energía Eléctrica y Medio Ambiente | 4 | 3 | 4 | 0 | T | |
TE4E2 | Taller Eléctrico I | 4 | TE343 (S) | 2 | 0 | 4 | P |
TE343 | Circuitos II | 4 | TE233 (N>2,5) | 3 | 4 | 0 | T |
TE3D2 | Lab. de Circuitos II | 4 | TE343 (S) | 2 | 0 | 4 | P |
TE363 | Electromagnetismo | 4 | TE253 (N>2,5) + CB2A3 (N>2,5) | 3 | 4 | 0 | T |
TOTAL | 24 | 16 | |||||
CUARTO SEMESTRE | |||||||
CÓD. | ASIGNATURA | THS | REQUISITO | CA | HT | HP | TIPO |
BW433 | Instrumentación y Control | 4 | BW363 + TE243 | 3 | 4 | 0 | T |
BW463 | Distribución en Media Tensión | 4 | TE343 + TE363 | 3 | 4 | T | |
TEA33 | Iluminación e Instalaciones | 4 | TE4E2 | 3 | 4 | T | |
BW473 | Distribución en Baja Tensión | 4 | TE343 + TE363 | 3 | 4 | T | |
BW413 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 4 | 40 CA | 3 | 4 | 0 | T |
TE453 | Máquinas Eléctricas I | 4 | TE343 (N>2,5) + TE363 | 3 | 4 | 0 | T |
TOTAL | 24 | 18 | |||||
QUINTO SEMESTRE | |||||||
CÓD. | ASIGNATURA | THS | REQUISITO | CA | HT | HP | TIPO |
BW513 | Generación Distribuida | 4 | TE453 + BW473 | 3 | 4 | T | |
TE6H0 | Base Trabajo de Grado | 4 | 50 C.A. | 4 | 4 | 0 | T |
BW520 | Electiva | 4 | TEA33 | 3 | 4 | T | |
TEA12 | Taller Eléctrico II | 4 | BW473 | 2 | 4 | P | |
TE553 | Máquinas Eléctricas II | 4 | TE363 + TE343 | 3 | 4 | 0 | T |
TE5E2 | Lab. de Máquinas Eléctricas | 4 | TE453 + TE553 (S) | 2 | 0 | 4 | P |
TOTAL | 24 | 17 |
A: TRABAJO DE GRADO | |||||||
CÓD. | ASIGNATURA | THS | REQUISITO | CA | HT | HP | TIPO |
TE6H4 | Trabajo de Grado | 4 | 50 C.A. | 4 | P | ||
TF224 | Seminario Especializado | 4 | 50 C.A. | 4 | 4 | P | |
TF0F5 | Formación Propedéutica | 4 | 50 C.A. | 4 | 4 | P | |
TF0F6 | Práctica Empresarial | 4 | 50 C.A. | 4 | P |
B: ELECTIVA DEL PROGRAMA | |||||||
CÓD. | ASIGNATURA | THS | REQUISITO | CA | HT | HP | TIPO |
BW52A | Medición Inteligente – AMI | 4 | TEA33 | 3 | 4 | T | |
BW52B | Mantenimiento | 4 | TEA33 | 3 | 2 | 2 | TP |
BW52C | Calidad de la Energía | 4 | TEA33 | 3 | 2 | 2 | TP |
BW52D | Protecciones y Sistemas de Puesta a Tierra | 4 | TEA33 | 3 | 2 | 2 | TP |
BW52E | Domótica | 4 | TEA33 | 3 | 2 | 2 | TP |
OPTATIVAS DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL | |||
FORMACIÓN HUMANA | PENSAMIENTO CRÍTICO | CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |
Arte y Tecnología | Comunicación Oral Y Escrita 1 (2CA) | Ética (1CA) | Sostenibilidad Ambiental (3CA) |
Humanidades II | Comunicación Oral Y Escrita 2 (1CA) | Crónica, Memoria y Conflicto Armado (1CA) | |
Antropología y Ciudad | Educación Sentimental y Erotismo (1CA) | ||
Deporte, Actividad Física, Lúdica y Recreación II | El Cuento Breve (1CA) | Cátedra de Paz (2CA) | |
Narrativas Contemporáneas (1CA) | Curso de Defensa de la Persona (1CA) | ||
Deporte Competitivo | Emprendimiento (2CA) |
ABREVIATURAS | ||||||
THS: | Total Horas Semanales | HP: | Horas Prácticas | TP: | Teórico – Práctica | |
CA: | Créditos Académicos | P: | Práctica | (S): | Simultánea | |
HT: | Horas Teóricas | T: | Teórica | (N): | Nota mínima del requisito |
TABLA DE UBICACIÓN SEMESTRAL | |
SEMESTRE I | 0 – 6 |
SEMESTRE II | 7 – 21 |
SEMESTRE III | 22 – 38 |
SEMESTRE IV | 39 – 55 |
SEMESTRE V | 56 – 72 |